Part # 01-426-8SKU COM01-426-8
Set your vehicle above for a fit verdict. 5 vehicles listed below.
| Brand | COMP Cams |
|---|---|
| Part type | Engine Camshaft |
| Advertised Exhaust Duration | 300 deg |
| Advertised Intake Duration | 294 deg |
| Assembly Lubricant Included | No |
| Basic Operating RPM Range | 2,800-6,400 RPM |
| C.A.R.B. Exempt for California Certified Vehicles Manufactured Before 1965? | Yes, but must meet tailpipe emission standards for year of vehicle. |
| C.A.R.B. Exempt for Federally Certified Vehicles Manufactured Before 1967? | Yes, but must meet tailpipe emission standards for year of vehicle. |
| C.A.R.B. Exempt for Foreign Vehicles Manufactured Before 1967? | Yes, but must meet tailpipe emission standards for year of vehicle. |
| C.A.R.B. Exempt for On-Road Vehicles? | No |
| C.A.R.B. Exempt for Racing and Off-Road Only Vehicles? | Yes, but must be a race/competition only vehicle. |
| Cam and Lifter Kit Upgrade | CL01-426-8 |
| Cam Type | Hydraulic Roller |
| Camshaft Gear Attachment | 3-Bolt |
| Camshaft Material | Austempered Ductile Iron |
| Camshaft Series | Xtreme Energy |
| Engine Family | Chevrolet GEN VI 454 and 502 c.i. 8 Cylinder (1996-1999) |
| Exhaust Duration at .050 inch Lift | 248 deg |
| Exhaust Valve Lift | 0.56 in |
| Grind Number | XR294HR-14 |
| Intake Duration at .050 Inch Lift | 242 deg |
| Intake Valve Lift | 0.54 in |
| K-Kit Upgrade | K01-426-8 |
| Lifter Type | Hydraulic Roller |
| Lifters Included | No |
| Lobe Separation | 114 deg |
| SK-Kit Upgrade | SK01-426-8 |
| Usage | Street/Performance |
| Valve Springs Required | Yes |
| UPC / GTIN | 00036584079941 |
Xtreme Energy 242/248 114 LSA Hydraulic Roller Cam
| 405-205-17 | $1,062.99 |
| 405-201-17 | $1,062.99 |
| 201-330-17 | $1,017.99 |
| 112-700-11 | $973.99 |
| 435-300-13 | $1,476.99 |
| 435-301-13 | $1,476.99 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Chevrolet | C2500 | Base, LS | 7.4L 454 V8 |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | 7.4L 454 V8 |
| 1996 | GMC | C3500 | Sierra SLE, Sierra SLT | 7.4L 454 V8 |
| 1998 | GMC | Savana 3500 | SLE | 7.4L 454 V8 |
| 2000 | GMC | Savana 3500 | SLE | 7.4L 454 V8 |