My Garage Add a vehicle

Pick your vehicle in the Shop By Vehicle bar below and every page shows the parts that fit it.

Cart
Reset

Edelbrock Torker-Plus Camshaft Kit for 1962-95 Small-Block Ford 289-302 V8

Part # 5022SKU EDE5022

Set your vehicle above for a fit verdict. 118 vehicles listed below.

Specifications
BrandEdelbrock
Part typeEngine Camshaft and Lifter Kit
Advertised Exhaust Duration290 deg
Advertised Intake Duration280 deg
Cam TypeCast
Computer Controlled CompatibleNo
Exhaust Duration at .050 inch Lift224 deg
Exhaust Valve Lift0.496 in
Grade TypePerformance
Intake Duration .050 Inch Lift214 deg
Intake Valve Lift0.472 in
Lifter MaterialsHardened Steel
Lifter TypeHydraulic
Lobe Separation112 deg
UPC / GTIN00085347050222

Description

Edelbrock part #5022 Torker-Plus Camshaft is designed for small-block Ford 289-302 V-8 applications. The camshaft works well with Torker II manifolds for performance from 2500 to 6500 rpm, this camshaft is ideal for high-performance street, drag or marine applications. Torker-Plus cams have a slightly rough idle and are not suitable for trucks or towing applications. Hydraulic flat tappet lifters are included with each camshaft. Camshaft Specifications: - Duration @ .050 Intake: 214 degrees - Duration @ .050 Exhaust: 224 degrees - Lift @ Valve Intake: .472" - Lift @ Valve Exhaust: .496" - Lobe Separation: 112 Degrees - Intake Centerline: 107 Degrees

Fits these vehicles 118

YearMakeModelEngine
1962 - 1968ACShelby Cobra4.7L 289 V8
1970 - 1971DeTomasoMangusta
1963Ford3004.7L 289 V8
1966 - 1967FordBronco4.7L 289 V8
1968FordBronco4.7L 289 V8, 5.0L 302 V8
1969 - 1977FordBronco5.0L 302 V8
1980 - 1996FordBronco5.0L 302 V8
1963 - 1967FordCountry Sedan4.7L 289 V8
1968 - 1974FordCountry Sedan5.0L 302 V8
1963 - 1967FordCountry Squire4.7L 289 V8
1968 - 1974FordCountry Squire5.0L 302 V8
1987 - 1991FordCountry Squire5.0L 302 V8
1964 - 1967FordCustom4.7L 289 V8
1968 - 1972FordCustom5.0L 302 V8
1964 - 1967FordCustom 5004.7L 289 V8
1968 - 1974FordCustom 5005.0L 302 V8
1969 - 1975FordE-100 Econoline5.0L 302 V8
1979 - 1983FordE-100 Econoline5.0L 302 V8
1979 - 1983FordE-100 Econoline Club Wagon5.0L 302 V8
1975FordE-150 Econoline5.0L 302 V8
1979 - 1996FordE-150 Econoline5.0L 302 V8
1979 - 1996FordE-150 Econoline Club Wagon5.0L 302 V8
1969 - 1974FordE-200 Econoline5.0L 302 V8
1975FordE-250 Econoline5.0L 302 V8
1979 - 1991FordE-250 Econoline5.0L 302 V8
1979 - 1980FordE-250 Econoline Club Wagon5.0L 302 V8
1969 - 1974FordE-300 Econoline5.0L 302 V8
1975FordE-350 Econoline5.0L 302 V8
1979 - 1982FordE-350 Econoline5.0L 302 V8
1979 - 1980FordE-350 Econoline Club Wagon5.0L 302 V8
1996 - 2001FordExplorer5.0L 302 V8
1969 - 1983FordF-1005.0L 302 V8
1975 - 1996FordF-1505.0L 302 V8
1972 - 1974FordF-2505.0L 302 V8
1977 - 1978FordF-2505.0L 302 V8
1980 - 1996FordF-2505.0L 302 V8
1972 - 1978FordF-3505.0L 302 V8
1980FordF-3505.0L 302 V8
1963 - 1967FordFairlane4.7L 289 V8
1968 - 1970FordFairlane5.0L 302 V8
1978 - 1979FordFairmont5.0L 302 V8
1964 - 1967FordFalcon4.7L 289 V8
1968FordFalcon4.7L 289 V8, 5.0L 302 V8
1969 - 1970FordFalcon5.0L 302 V8
1964 - 1965FordFalcon Sedan Delivery4.7L 289 V8
1963 - 1967FordGalaxie4.7L 289 V8
1963 - 1967FordGalaxie 5004.7L 289 V8
1968 - 1974FordGalaxie 5005.0L 302 V8
1975 - 1980FordGranada5.0L 302 V8
1972 - 1974FordGran Torino5.0L 302 V8
1964 - 1969FordGT404.7L 289 V8
1965 - 1967FordLTD4.7L 289 V8
1968 - 1974FordLTD5.0L 302 V8
1977 - 1986FordLTD5.0L 302 V8
1987 - 1991FordLTD Crown Victoria5.0L 302 V8
1977 - 1979FordLTD II5.0L 302 V8
1971 - 1977FordMaverick5.0L 302 V8
1964 - 1967FordMustang4.7L 289 V8
1968FordMustang4.7L 289 V8, 5.0L 302 V8
1969 - 1973FordMustang5.0L 302 V8
1979FordMustang5.0L 302 V8
1983 - 1985FordMustang5.0L 302 V8
1975 - 1978FordMustang II5.0L 302 V8
1965 - 1967FordRanchero4.7L 289 V8
1968 - 1974FordRanchero5.0L 302 V8
1977 - 1979FordRanchero5.0L 302 V8
1963 - 1967FordRanch Wagon4.7L 289 V8
1968 - 1974FordRanch Wagon5.0L 302 V8
1964FordSprint4.7L 289 V8
1977 - 1981FordThunderbird5.0L 302 V8
1983 - 1988FordThunderbird5.0L 302 V8
1968 - 1974FordTorino5.0L 302 V8
1964 - 1965Griffith2004.7L 289 V8
1980LincolnContinental5.0L 302 V8
1982 - 1987LincolnContinental5.0L 302 V8
1980 - 1983LincolnMark VI5.0L 302 V8
1984 - 1985LincolnMark VII5.0L 302 V8
1986 - 1987LincolnMark VII
1981 - 1990LincolnTown Car5.0L 302 V8
1977 - 1980LincolnVersailles5.0L 302 V8
1964 - 1967MercuryCaliente4.7L 289 V8
1966 - 1967MercuryCapri4.7L 289 V8
1979MercuryCapri5.0L 302 V8
1982 - 1985MercuryCapri5.0L 302 V8
1987 - 1991MercuryColony Park5.0L 302 V8
1964 - 1967MercuryComet4.7L 289 V8
1968MercuryComet4.7L 289 V8, 5.0L 302 V8
1969MercuryComet5.0L 302 V8
1971 - 1977MercuryComet5.0L 302 V8
1967MercuryCommuter4.7L 289 V8
1967MercuryCougar4.7L 289 V8
1968MercuryCougar4.7L 289 V8, 5.0L 302 V8
1969MercuryCougar5.0L 302 V8
1977 - 1981MercuryCougar5.0L 302 V8
1983 - 1988MercuryCougar5.0L 302 V8
1963MercuryCountry Cruiser4.7L 289 V8
1964 - 1967MercuryCyclone4.7L 289 V8
1968MercuryCyclone4.7L 289 V8, 5.0L 302 V8
1969 - 1971MercuryCyclone5.0L 302 V8
1979 - 1991MercuryGrand Marquis5.0L 302 V8
1979 - 1982MercuryMarquis5.0L 302 V8
1963MercuryMeteor4.7L 289 V8
1975 - 1980MercuryMonarch5.0L 302 V8
1968MercuryMontego4.7L 289 V8, 5.0L 302 V8
1969 - 1974MercuryMontego5.0L 302 V8
1997 - 2001MercuryMountaineer5.0L 302 V8
1964 - 1967MercuryVillager4.7L 289 V8
1966 - 1967MercuryVoyager4.7L 289 V8
1978 - 1979MercuryZephyr5.0L 302 V8
1967OmegaOmega4.7L 289 V8
1968OmegaOmega4.7L 289 V8, 5.0L 302 V8
1967SunbeamTiger4.7L 289 V8
1972 - 1974TVR3000M4.7L 289 V8, 5.0L 302 V8
1964TVRGriffith4.7L 289 V8
1966TVRGriffith4.7L 289 V8
1967TVRTuscan4.7L 289 V8
1968 - 1970TVRTuscan4.7L 289 V8, 5.0L 302 V8
1971TVRTuscan5.0L 302 V8